Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 15:10:35 | 19 | 6.578.824 16,45 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 15:10:33 | 19 | 7.707.053 19,27 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 15:10:31 | 18 | 5.429.624 13,58 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 15:10:29 | 18 | 4.216.365 10,55 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 15:10:27 | 17 | 4.782.774 11,96 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 15:10:25 | 19 | 6.654.677 16,64 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 15:10:23 | 17 | 3.604.133 9,02 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 15:10:21 | 19 | 5.420.899 13,56 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 15:10:19 | 20 | 6.013.414 15,04 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 15:10:17 | 18 | 13.078.653 32,7 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 15:10:15 | 16 | 4.659.849 11,65 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 15:10:13 | 20 | 6.879.323 17,2 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 15:10:11 | 16 | 4.078.474 10,2 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 15:10:09 | 16 | 3.769.923 9,43 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 15:10:07 | 21 | 6.188.477 15,48 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 15:10:05 | 20 | 6.715.214 16,79 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 15:10:03 | 22 | 6.254.182 15,64 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 15:10:01 | 20 | 5.344.682 13,37 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 15:09:59 | 20 | 6.411.277 16,03 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 15:09:57 | 19 | 5.079.476 12,7 % | 40.000.000 |
