Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 11:03:41 | 40 | 8.098.331 20,25 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:03:39 | 38 | 9.473.026 23,69 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:03:37 | 36 | 7.221.567 18,06 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:03:35 | 38 | 7.238.362 18,1 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:03:33 | 38 | 6.803.417 17,01 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:03:31 | 36 | 8.510.945 21,28 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:03:29 | 41 | 8.767.399 21,92 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:03:27 | 41 | 9.102.033 22,76 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:03:25 | 41 | 9.275.802 23,19 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:03:23 | 39 | 8.341.978 20,86 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:03:21 | 49 | 10.530.038 26,33 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:03:19 | 38 | 8.948.037 22,38 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:03:17 | 38 | 7.240.837 18,11 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:03:15 | 42 | 10.694.676 26,74 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:03:13 | 41 | 8.571.757 21,43 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:03:11 | 35 | 7.391.711 18,48 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:03:09 | 48 | 11.969.015 29,93 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:03:07 | 37 | 9.337.144 23,35 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:03:05 | 33 | 11.046.780 27,62 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:03:03 | 43 | 15.228.235 38,08 % | 40.000.000 |
