Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 23:34:45 | 24 | 7.913.710 19,79 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:34:43 | 33 | 12.405.879 31,02 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:34:41 | 30 | 8.631.495 21,58 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:34:39 | 47 | 11.030.803 27,58 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:34:37 | 18 | 5.985.433 14,97 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:34:35 | 16 | 5.714.952 14,29 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:34:33 | 16 | 4.936.750 12,35 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:34:31 | 20 | 5.263.468 13,16 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:34:29 | 21 | 6.518.314 16,3 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:34:27 | 24 | 9.612.816 24,04 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:34:25 | 21 | 8.205.166 20,52 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:34:23 | 21 | 6.691.582 16,73 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:34:21 | 19 | 5.946.653 14,87 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:34:19 | 25 | 6.272.105 15,69 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:34:17 | 37 | 12.171.748 30,43 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:34:15 | 21 | 6.401.644 16,01 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:34:13 | 18 | 3.670.887 9,18 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:34:11 | 20 | 7.198.660 18 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:34:09 | 17 | 4.834.553 12,09 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 23:34:07 | 19 | 5.768.488 14,43 % | 40.000.000 |
