Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 07:00:09 | 25 | 9.680.581 24,21 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 07:00:07 | 22 | 8.260.893 20,66 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 07:00:05 | 23 | 8.910.873 22,28 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 07:00:03 | 23 | 9.071.063 22,68 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 07:00:01 | 20 | 8.507.515 21,27 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 06:59:59 | 24 | 9.472.272 23,69 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 06:59:57 | 18 | 8.204.646 20,52 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 06:59:55 | 20 | 7.627.751 19,07 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 06:59:53 | 17 | 7.018.462 17,55 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 06:59:51 | 18 | 7.665.753 19,17 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 06:59:49 | 19 | 7.937.661 19,85 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 06:59:47 | 19 | 9.630.569 24,08 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 06:59:45 | 18 | 7.215.007 18,04 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 06:59:43 | 16 | 6.431.731 16,08 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 06:59:41 | 20 | 7.068.087 17,68 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 06:59:39 | 22 | 10.069.835 25,18 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 06:59:37 | 21 | 8.426.219 21,07 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 06:59:35 | 24 | 12.136.416 30,35 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 06:59:33 | 18 | 7.009.484 17,53 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 06:59:31 | 18 | 8.081.217 20,21 % | 40.000.000 |
