Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 16:08:49 | 20 | 5.434.956 13,59 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:08:47 | 23 | 7.032.947 17,59 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:08:45 | 21 | 7.100.717 17,76 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:08:43 | 22 | 7.881.673 19,71 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:08:41 | 17 | 5.602.283 14,01 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:08:39 | 17 | 4.592.403 11,49 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:08:37 | 23 | 7.317.470 18,3 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:08:35 | 23 | 8.049.809 20,13 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:08:33 | 21 | 7.651.545 19,13 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:08:31 | 31 | 14.009.919 35,03 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:08:29 | 40 | 13.654.072 34,14 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:08:27 | 30 | 7.970.524 19,93 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:08:25 | 23 | 8.906.483 22,27 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:08:23 | 19 | 12.191.554 30,48 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:08:21 | 17 | 6.382.283 15,96 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:08:19 | 17 | 4.492.503 11,24 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:08:17 | 24 | 6.406.859 16,02 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:08:15 | 21 | 5.919.726 14,8 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:08:13 | 19 | 4.605.233 11,52 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 16:08:11 | 19 | 4.614.044 11,54 % | 40.000.000 |
