Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 14:52:35 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 14:52:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 14:52:34 | 2 | 1.147 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 14:52:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 14:52:27 | 2 | 1.344 | 110.108 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 14:52:22 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 14:52:20 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 14:52:20 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 14:52:16 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 14:52:16 | 2 | 1.178 | 112.882 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 14:52:12 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 14:52:04 | 2 | 1.458 | 87.990 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 14:52:00 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 14:51:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 14:51:50 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 14:51:48 | 2 | 1.157 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 14:51:47 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 14:51:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 14:51:40 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 14:51:40 | 2 | 1.156 | 86.316 0,01 % | 1.800 |
