Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 20:13:19 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:13:19 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:13:14 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:13:13 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:13:10 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:13:00 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:12:58 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:12:55 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:12:43 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:12:38 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:12:23 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:12:16 | 2 | 1.085 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:12:13 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:12:03 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:12:03 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:11:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:11:53 | 2 | 1.144 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:11:52 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:11:47 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:11:46 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
