Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 02:04:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:04:31 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:04:30 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:04:30 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:04:27 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:04:26 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:04:24 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:04:24 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:04:23 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:04:23 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:04:16 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:04:13 | 2 | 1.070 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:04:12 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:04:09 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:04:08 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:04:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:04:06 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:04:04 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:04:00 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 02:03:59 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
