Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 20:37:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:37:40 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:37:39 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:37:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:37:30 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:37:27 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:37:24 | 2 | 1.178 | 147.082 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:37:24 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:37:23 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:37:18 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:37:09 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:37:05 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:36:59 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:36:58 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:36:55 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:36:49 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:36:42 | 2 | 2.466 | 194.751 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:36:38 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:36:36 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 20:36:28 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01 % | 1.800 |
