Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 17:59:26 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:59:26 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:59:19 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:59:16 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:59:13 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:59:08 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:59:07 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:59:05 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:59:04 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:59:04 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:59:03 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:59:02 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:59:02 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:59:01 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:59:01 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:59:00 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:58:58 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:58:54 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:58:51 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:58:50 | 2 | 1.344 | 92.996 0,01 % | 1.800 |
