Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 18:33:30 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 18:33:29 | 2 | 1.394 | 119.600 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 18:33:29 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 18:33:27 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 18:33:27 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 18:33:25 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 18:33:24 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 18:33:23 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 18:33:23 | 2 | 3.298 | 248.948 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 18:33:22 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 18:33:21 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 18:33:21 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 18:33:18 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 18:33:18 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 18:33:17 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 18:33:17 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 18:33:13 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 18:33:13 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 18:33:11 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 18:33:10 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
