Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 00:58:46 | 2 | 1.490 | 69.730 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 00:58:46 | 2 | 1.554 | 77.337 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 00:58:46 | 2 | 1.085 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 00:58:37 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 00:58:35 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 00:58:34 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 00:58:32 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 00:58:29 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 00:58:25 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 00:58:19 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 00:58:18 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 00:58:16 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 00:58:15 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 00:58:14 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 00:58:13 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 00:58:13 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 00:58:11 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 00:58:11 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 00:58:10 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
04.06.2026, 00:58:06 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
