Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 14:47:22 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 14:47:21 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 14:47:11 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 14:47:05 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 14:47:04 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 14:46:57 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 14:46:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 14:46:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 14:46:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 14:46:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 14:46:32 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 14:46:32 | 2 | 821 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 14:46:27 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 14:46:23 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 14:46:22 | 2 | 1.179 | 129.982 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 14:46:13 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 14:46:12 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 14:46:11 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 14:46:10 | 2 | 1.152 | 86.328 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 14:46:07 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
