Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 19:02:45 | 2 | 2.466 | 194.748 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 19:02:41 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 19:02:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 19:02:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 19:02:40 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 19:02:39 | 2 | 2.466 | 194.832 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 19:02:39 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 19:02:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 19:02:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 19:02:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 19:02:35 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 19:02:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 19:02:33 | 2 | 1.144 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 19:02:33 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 19:02:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 19:02:32 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 19:02:29 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 19:02:27 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 19:02:27 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
02.06.2026, 19:02:27 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
