Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 13:49:24 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:49:20 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:49:19 | 2 | 2.466 | 194.844 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:49:18 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:49:11 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:49:03 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:48:54 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:48:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:48:45 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:48:45 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:48:45 | 2 | 2.466 | 194.769 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:48:43 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:48:43 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:48:36 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:48:36 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:48:34 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:48:34 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:48:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:48:27 | 2 | 1.151 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 13:48:26 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
