Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 16:15:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 16:15:58 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 16:15:56 | 3 | 1.316 | 76.038 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 16:15:56 | 4 | 1.623 | 114.039 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 16:15:54 | 2 | 1.522 | 144.706 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 16:15:54 | 2 | 821 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 16:15:53 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 16:15:53 | 2 | 1.144 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 16:15:52 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 16:15:51 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 16:15:51 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 16:15:51 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 16:15:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 16:15:49 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 16:15:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 16:15:45 | 2 | 1.157 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 16:15:44 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 16:15:43 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 16:15:43 | 2 | 1.070 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 16:15:43 | 2 | 886 | 24.052 0,01 % | 1.800 |
