Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 00:19:45 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
06.06.2026, 00:19:39 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
06.06.2026, 00:19:30 | 2 | 2.466 | 194.958 0,01 % | 1.800 | ||
06.06.2026, 00:19:28 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
06.06.2026, 00:19:28 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
06.06.2026, 00:19:25 | 2 | 2.466 | 192.005 0,01 % | 1.800 | ||
06.06.2026, 00:19:24 | 2 | 2.465 | 194.886 0,01 % | 1.800 | ||
06.06.2026, 00:19:19 | 2 | 2.466 | 194.820 0,01 % | 1.800 | ||
06.06.2026, 00:19:15 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
06.06.2026, 00:19:11 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
06.06.2026, 00:19:02 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
06.06.2026, 00:19:02 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
06.06.2026, 00:18:57 | 2 | 2.466 | 194.766 0,01 % | 1.800 | ||
06.06.2026, 00:18:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
06.06.2026, 00:18:44 | 2 | 2.466 | 194.826 0,01 % | 1.800 | ||
06.06.2026, 00:18:43 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
06.06.2026, 00:18:35 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
06.06.2026, 00:18:34 | 2 | 2.466 | 194.865 0,01 % | 1.800 | ||
06.06.2026, 00:18:33 | 2 | 2.465 | 194.775 0,01 % | 1.800 | ||
06.06.2026, 00:18:29 | 2 | 2.466 | 194.754 0,01 % | 1.800 |
