Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 09:10:30 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 09:10:20 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 09:10:20 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 09:10:20 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 09:10:20 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 09:10:19 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 09:10:16 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 09:10:14 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 09:10:14 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 09:10:12 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 09:10:04 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 09:10:04 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 09:10:04 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 09:09:53 | 2 | 821 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 09:09:53 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 09:09:52 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 09:09:46 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 09:09:44 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 09:09:44 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 09:09:28 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
