Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 17:20:04 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:20:04 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:19:58 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:19:57 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:19:55 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:19:46 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:19:44 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:19:42 | 2 | 818 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:19:31 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:19:30 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:19:30 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:19:30 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:19:23 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:19:23 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:19:18 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:19:15 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:19:09 | 2 | 2.466 | 194.829 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:19:02 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:19:01 | 2 | 2.466 | 194.802 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:18:58 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
