Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 06:00:07 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 06:00:06 | 2 | 2.466 | 194.778 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 05:59:57 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 05:59:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 05:59:56 | 2 | 2.466 | 194.835 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 05:59:55 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 05:59:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 05:59:45 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 05:59:43 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 05:59:40 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 05:59:29 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 05:59:29 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 05:59:29 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 05:59:28 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 05:59:25 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 05:59:23 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 05:59:22 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 05:59:20 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 05:59:18 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 05:59:10 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
