Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 06:20:52 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 06:20:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 06:20:32 | 2 | 1.394 | 119.600 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 06:20:32 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 06:20:24 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 06:20:18 | 2 | 1.394 | 119.612 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 06:20:10 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 06:19:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 06:19:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 06:19:40 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 06:19:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 06:19:28 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 06:19:28 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 06:19:28 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 06:19:28 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 06:19:27 | 2 | 1.202 | 79.411 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 06:19:25 | 2 | 1.009 | 78.043 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 06:19:23 | 2 | 1.554 | 77.301 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 06:19:22 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 06:19:17 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
