Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 14:45:35 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 14:45:34 | 2 | 2.466 | 194.805 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 14:45:32 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 14:45:28 | 2 | 2.465 | 194.778 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 14:45:28 | 2 | 1.146 | 86.328 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 14:45:28 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 14:45:26 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 14:45:22 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 14:45:22 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 14:45:20 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 14:45:19 | 2 | 2.466 | 194.802 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 14:45:18 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 14:45:17 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 14:45:17 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 14:45:16 | 2 | 911 | 31.213 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 14:45:14 | 2 | 1.146 | 86.328 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 14:45:12 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 14:45:12 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 14:45:11 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
01.06.2026, 14:45:10 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 |
