Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 17:44:16 | 2 | 1.085 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:44:08 | 2 | 1.136 | 59.499 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:44:02 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:44:02 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:43:59 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:43:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:43:54 | 2 | 1.499 | 870.541 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:43:53 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:43:53 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:43:52 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:43:49 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:43:44 | 2 | 1.394 | 119.612 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:43:41 | 2 | 887 | 46.048 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:43:41 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:43:39 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:43:38 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:43:36 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:43:28 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:43:25 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 17:43:20 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
