Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 00:42:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 00:42:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 00:42:37 | 2 | 818 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 00:42:35 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 00:42:34 | 3 | 1.456 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 00:42:34 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 00:42:33 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 00:42:31 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 00:42:31 | 2 | 1.104 | 52.035 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 00:42:29 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 00:42:27 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 00:42:26 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 00:42:26 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 00:42:23 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 00:42:21 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 00:42:12 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 00:42:09 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 00:42:07 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 00:42:01 | 2 | 1.138 | 72.601 0,01 % | 1.800 | ||
08.06.2026, 00:41:54 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01 % | 1.800 |
