Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 11:05:47 | 8 | 2.997 | 359.599 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,015361 | 0,000255 | ||
31.05.2026, 11:05:46 | 1 | 861 | 44.923 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,015361 | 0,000031 | ||
31.05.2026, 11:05:43 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31.05.2026, 11:05:37 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31.05.2026, 11:05:30 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31.05.2026, 11:05:26 | 1 | 1.119 | 141.974 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,015372 | 0,0001 | ||
31.05.2026, 11:05:25 | 1 | 1.119 | 141.995 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,015372 | 0,0001 | ||
31.05.2026, 11:05:25 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025486 | 0,000041 | ||
31.05.2026, 11:05:25 | 1 | 1.119 | 144.515 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01522 | 0,000102 | ||
31.05.2026, 11:05:23 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31.05.2026, 11:05:20 | 1 | 1.247 | 147.919 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014795 | 0,000105 | ||
31.05.2026, 11:05:17 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31.05.2026, 11:05:17 | 1 | 1.247 | 147.919 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,015361 | 0,000105 | ||
31.05.2026, 11:05:16 | 1 | 1.247 | 147.919 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,015361 | 0,000105 | ||
31.05.2026, 11:05:10 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31.05.2026, 11:05:03 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31.05.2026, 11:04:57 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31.05.2026, 11:04:52 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
31.05.2026, 11:04:51 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 | ||
31.05.2026, 11:04:44 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00449 |
