Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 17:32:16 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 17:32:12 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
31.05.2026, 17:32:07 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 17:32:02 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
31.05.2026, 17:31:54 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 17:31:34 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
31.05.2026, 17:31:32 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 17:30:58 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
31.05.2026, 17:30:52 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000041 | ||
31.05.2026, 17:30:47 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000041 | ||
31.05.2026, 17:30:37 | 1 | 861 | 44.912 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014755 | 0,000031 | ||
31.05.2026, 17:30:36 | 3 | 1.472 | 134.791 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014756 | 0,000095 | ||
31.05.2026, 17:30:35 | 2 | 1.273 | 85.227 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,019601 | 0,00006 | ||
31.05.2026, 17:30:33 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,000041 | ||
31.05.2026, 17:30:28 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
31.05.2026, 17:30:00 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000041 | ||
31.05.2026, 17:29:55 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
31.05.2026, 17:29:33 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 17:29:29 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
31.05.2026, 17:28:57 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 |
