Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 20:44:33 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025031 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 20:44:28 | 1 | 869 | 301.601 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,274732 | 0,000269 | ||
31.05.2026, 20:44:24 | 2 | 1.037 | 457.904 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,053728 | 0,000337 | ||
31.05.2026, 20:44:19 | 1 | 728 | 48.503 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,357 | 0,000046 | ||
31.05.2026, 20:44:03 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025032 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 20:43:58 | 3 | 2.092 | 321.753 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,016068 | 0,000228 | ||
31.05.2026, 20:43:53 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025042 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 20:43:50 | 2 | 1.937 | 295.882 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014783 | 0,00021 | ||
31.05.2026, 20:43:46 | 2 | 1.530 | 179.746 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,017077 | 0,000127 | ||
31.05.2026, 20:43:41 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014774 | 0,000105 | ||
31.05.2026, 20:43:36 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025026 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 20:43:27 | 1 | 887 | 257.596 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,000012 | 0,001622 | ||
31.05.2026, 20:43:22 | 1 | 728 | 49.295 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,119 | 0,000038 | ||
31.05.2026, 20:43:13 | 1 | 8.732 | 1.007.468 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,357 | 0,000956 | ||
31.05.2026, 20:43:12 | 1 | 728 | 48.503 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,357 | 0,000046 | ||
31.05.2026, 20:42:44 | 1 | 836 | 235.621 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026011 | 0,000169 | ||
31.05.2026, 20:42:39 | 1 | 929 | 244.405 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,084938 | 0,000185 | ||
31.05.2026, 20:42:38 | 1 | 887 | 332.249 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,000139 | 0,002093 | ||
31.05.2026, 20:42:38 | 1 | 916 | 250.975 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007406 | 0,000176 | ||
31.05.2026, 20:42:37 | 1 | 813 | 291.710 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,000148 | 0,001837 |
