Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 02:59:48 | 2 | 859 | 99.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007012 | 0,00007 | ||
31.05.2026, 02:59:41 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,000041 | ||
31.05.2026, 02:59:33 | 1 | 1.127 | 78.982 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000056 | ||
31.05.2026, 02:59:21 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007012 | 0,000055 | ||
31.05.2026, 02:59:14 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 02:59:08 | 1 | 967 | 57.371 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000041 | ||
31.05.2026, 02:58:47 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 02:58:21 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 02:58:14 | 1 | 2.366 | 135.876 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,380002 | 0,000131 | ||
31.05.2026, 02:58:09 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 02:57:46 | 1 | 8.382 | 352.835 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,380002 | 0,00034 | ||
31.05.2026, 02:57:41 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 02:57:22 | 1 | 1.127 | 71.982 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000051 | ||
31.05.2026, 02:57:17 | 1 | 673 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,193007 | 0,000017 | ||
31.05.2026, 02:57:09 | 1 | 1.127 | 71.982 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000051 | ||
31.05.2026, 02:57:01 | 2 | 1.299 | 118.745 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000085 | ||
31.05.2026, 02:56:57 | 1 | 1.127 | 71.982 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000051 | ||
31.05.2026, 02:56:52 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 02:56:50 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 02:56:46 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 |
