Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 18:35:40 | 4 | 0 | 997 | 84.000 1,05 % | 8.000.000 | 11 | 2,048924 | ||
02.06.2026, 18:35:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 18:35:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 18:35:17 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 18:35:15 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 18:35:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 18:35:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 18:35:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 18:34:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 18:34:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 18:34:41 | 1 | 0 | 720 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 11 | 2,048242 | ||
02.06.2026, 18:34:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 18:34:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 18:34:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 18:34:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 18:33:40 | 5 | 0 | 1.341 | 414.381 5,18 % | 8.000.000 | 101,94509 | 2,090244 | ||
02.06.2026, 18:32:58 | 7 | 0 | 1.743 | 154.156 1,93 % | 8.000.000 | 11 | 2,049695 | ||
02.06.2026, 18:32:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 18:32:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02.06.2026, 18:32:34 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
