Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 05:05:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 05:05:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 05:05:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 05:05:01 | 1 | 0 | 650 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 5,87 | 2,048123 | ||
08.06.2026, 05:04:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 05:04:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 05:04:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 05:04:37 | 1 | 0 | 894 | 103.437 1,3 % | 8.000.000 | 7,044 | 2,048728 | ||
08.06.2026, 05:04:23 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 05:04:06 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 05:04:03 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 05:03:10 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 05:03:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 05:02:51 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 05:02:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 05:02:32 | 2 | 0 | 771 | 42.000 0,53 % | 8.000.000 | 5,87 | 2,048246 | ||
08.06.2026, 05:02:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 05:01:22 | 3 | 0 | 1.306 | 125.059 1,57 % | 8.000.000 | 27,262811 | 2,051409 | ||
08.06.2026, 05:01:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 05:00:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
