Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 06:39:48 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.007.804 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 06:39:44 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.015.630 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 06:39:37 | 0 | 1 | 1.075 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 06:39:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 06:39:35 | 1 | 0 | 659 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 4 | 2,048084 | ||
08.06.2026, 06:39:10 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 06:38:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 06:38:39 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 06:38:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 06:38:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 06:37:52 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 06:37:44 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 06:37:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 06:37:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 06:37:28 | 0 | 1 | 1.074 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 06:37:21 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 06:37:21 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 06:37:02 | 2 | 0 | 1.089 | 47.216 0,6 % | 8.000.000 | 10,293062 | 2,048485 | ||
08.06.2026, 06:36:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026, 06:36:46 | 1 | 0 | 1.422 | 182.326 2,28 % | 8.000.000 | 8,925741 | 2,049627 |
