Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 01:21:14 | 1 | 2 | 11,28749506 | 0,00000227 | ||
31.05.2026, 01:21:14 | 1 | 3 | 2,56141252 | 0,00000261 | ||
31.05.2026, 01:21:14 | 5 | 2 | 1,77931276 | 0,00000823 | ||
31.05.2026, 01:21:14 | 1 | 2 | 3,80546464 | 0,00000227 | ||
31.05.2026, 01:21:14 | 1 | 2 | 12,73930452 | 0,00000227 | ||
31.05.2026, 01:21:14 | 1 | 2 | 4,81280188 | 0,00000227 | ||
31.05.2026, 01:21:14 | 1 | 2 | 26,70183866 | 0,00000227 | ||
31.05.2026, 01:21:14 | 2 | 1 | 16,65921431 | 0,00000374 | ||
31.05.2026, 01:21:14 | 2 | 2 | 10,59242012 | 0,000006 | ||
31.05.2026, 01:21:14 | 1 | 2 | 36,85103406 | 0,00000227 | ||
31.05.2026, 01:21:14 | 2 | 2 | 20,24894162 | 0,000006 | ||
31.05.2026, 01:21:14 | 1 | 2 | 16,3877666 | 0,00000246 | ||
31.05.2026, 01:21:14 | 3 | 2 | 2,874566 | 0,00000781 | ||
31.05.2026, 01:21:14 | 2 | 2 | 4,6287905 | 0,00000633 | ||
31.05.2026, 01:21:14 | 1 | 3 | 5,96283361 | 0,00000261 | ||
31.05.2026, 01:21:14 | 1 | 2 | 11,19106546 | 0,00000564 | ||
31.05.2026, 01:21:14 | 2 | 1 | 11,1910692 | 0,00000374 | ||
31.05.2026, 01:21:14 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
31.05.2026, 01:21:14 | 4 | 2 | 2,38001342 | 0,00001342 | ||
31.05.2026, 01:21:14 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 |
