Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 18:25:15 | 2 | 1 | 7,576 | 0,00000378 | ||
05.06.2026, 18:25:15 | 1 | 1 | 5,86862739 | 0,00000226 | ||
05.06.2026, 18:25:15 | 1 | 2 | 494,64500454 | 0,00000454 | ||
05.06.2026, 18:25:15 | 1 | 9 | 0,0001809 | 0,00001 | ||
05.06.2026, 18:25:15 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
05.06.2026, 18:25:15 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
05.06.2026, 18:25:15 | 1 | 2 | 0,62337497 | 0,0000226 | ||
05.06.2026, 18:25:15 | 1 | 2 | 1,24681846 | 0,0000226 | ||
05.06.2026, 18:25:15 | 1 | 2 | 25,53388908 | 0,0001 | ||
05.06.2026, 18:25:15 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
05.06.2026, 18:25:15 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
05.06.2026, 18:25:15 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
05.06.2026, 18:25:15 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
05.06.2026, 18:25:15 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
05.06.2026, 18:25:15 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
05.06.2026, 18:25:15 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
05.06.2026, 18:25:15 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
05.06.2026, 18:25:15 | 16 | 16 | 0,01600016 | 0DASH | ||
05.06.2026, 18:25:15 | 17 | 17 | 0,01700017 | 0DASH | ||
05.06.2026, 18:25:15 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH |
