Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 03:29:36 | 1 | 2 | 16,4043247 | 0,00000227 | ||
02.06.2026, 03:29:36 | 2 | 2 | 17,44825003 | 0,00000376 | ||
02.06.2026, 03:29:36 | 1 | 2 | 1,58669308 | 0,00000227 | ||
02.06.2026, 03:29:36 | 1 | 2 | 1,83240413 | 0,00000227 | ||
02.06.2026, 03:29:36 | 1 | 2 | 2,65143567 | 0,00000227 | ||
02.06.2026, 03:29:36 | 1 | 2 | 3,39667216 | 0,00000227 | ||
02.06.2026, 03:29:36 | 1 | 2 | 3,89351329 | 0,00000227 | ||
02.06.2026, 03:29:36 | 1 | 2 | 16,77750559 | 0,00000227 | ||
02.06.2026, 03:29:36 | 1 | 2 | 5,04334808 | 0,00000227 | ||
02.06.2026, 03:29:36 | 1 | 2 | 0,00151299 | 0,00000227 | ||
02.06.2026, 03:29:36 | 1 | 2 | 2,20236882 | 0,00000227 | ||
02.06.2026, 03:29:36 | 1 | 2 | 67,22418804 | 0,00000227 | ||
02.06.2026, 03:29:36 | 1 | 2 | 2,456441 | 0,00000227 | ||
02.06.2026, 03:29:36 | 3 | 2 | 0,82000525 | 0,00000525 | ||
02.06.2026, 03:29:36 | 1 | 2 | 0,01071841 | 0,00000227 | ||
02.06.2026, 03:29:36 | 1 | 1 | 8,72690278 | 0,00000193 | ||
02.06.2026, 03:29:36 | 12 | 2 | 32,88037273 | 0,00001866 | ||
02.06.2026, 03:29:36 | 49 | 1 | 1,19201192 | 0,00007345 | ||
02.06.2026, 03:29:36 | 1 | 1 | 0,00000385 | 0,00000385 | ||
02.06.2026, 03:29:36 | 1 | 1 | 1,99190623 | 0,00000226 |
