Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 08:30:22 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
31.05.2026, 08:30:22 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
31.05.2026, 08:30:22 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
31.05.2026, 08:30:22 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
31.05.2026, 08:30:22 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
31.05.2026, 08:30:22 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
31.05.2026, 08:30:22 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
31.05.2026, 08:30:22 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
31.05.2026, 08:30:22 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
31.05.2026, 08:30:22 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
31.05.2026, 08:30:22 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
31.05.2026, 08:30:22 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
31.05.2026, 08:30:22 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
31.05.2026, 08:22:13 | 1 | 2 | 1,01 | 0,00000225 | ||
31.05.2026, 08:22:13 | 2 | 2 | 5,59574598 | 0,00000374 | ||
31.05.2026, 08:22:13 | 1 | 2 | 6,96672587 | 0,00000225 | ||
31.05.2026, 08:22:13 | 5 | 2 | 0,00016514 | 0,00000813 | ||
31.05.2026, 08:22:13 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
31.05.2026, 08:22:13 | 1 | 2 | 7,92411024 | 0,00000226 | ||
31.05.2026, 08:22:13 | 2 | 2 | 3,27692506 | 0,00000374 |
