Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 11:30:08 | 3 | 2.135 | 183.995 0,62 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 11:30:06 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 11:30:04 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 11:30:02 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 11:30:00 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 11:29:58 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 11:29:56 | 2 | 957 | 64.767 0,22 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 11:29:54 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 11:29:52 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 11:29:50 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 11:29:48 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 11:29:46 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 11:29:44 | 2 | 957 | 64.767 0,22 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 11:29:42 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 11:29:40 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 11:29:38 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 11:29:36 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 11:29:34 | 2 | 957 | 64.767 0,22 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 11:29:32 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 11:29:30 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 |
