Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 10:56:36 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 10:56:34 | 2 | 957 | 64.767 0,22 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 10:56:32 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 10:56:30 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 10:56:28 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 10:56:26 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 10:56:24 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 10:56:22 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 10:56:20 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 10:56:18 | 2 | 958 | 70.355 0,24 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 10:56:16 | 2 | 2.019 | 163.019 0,55 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 10:56:14 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 10:56:12 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 10:56:10 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 10:56:08 | 2 | 957 | 64.767 0,22 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 10:56:06 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 10:56:04 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 10:56:02 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 10:56:00 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 10:55:58 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 |
