Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 01:44:26 | 66 | 6.511.952 11,84 % | 0,17078 | 0,00111211 | 0,00011121 | ||
08.06.2026, 01:44:26 | 73 | 10.858.473 19,75 % | 0,111811 | 0,0012141 | 0,00012141 | ||
08.06.2026, 01:44:25 | 74 | 9.972.971 18,14 % | 0,329706 | 0,00328814 | 0,00032881 | ||
08.06.2026, 01:44:25 | 82 | 7.231.482 13,15 % | 0,088266 | 0,00063829 | 0,00006382 | ||
08.06.2026, 01:44:24 | 71 | 9.694.108 17,63 % | 0,079202 | 0,00076779 | 0,00007677 | ||
08.06.2026, 01:44:24 | 72 | 8.306.114 15,11 % | 0,088801 | 0,00073759 | 0,00007375 | ||
08.06.2026, 01:44:23 | 100 | 10.083.378 18,34 % | 0,085424 | 0,00086137 | 0,00008613 | ||
08.06.2026, 01:44:23 | 80 | 9.872.972 17,96 % | 0,079863 | 0,00078848 | 0,00007884 | ||
08.06.2026, 01:44:23 | 73 | 9.434.654 17,16 % | 0,168766 | 0,00159225 | 0,00015922 | ||
08.06.2026, 01:44:22 | 79 | 10.285.543 18,71 % | 0,091647 | 0,00094263 | 0,00009426 | ||
08.06.2026, 01:44:22 | 88 | 11.298.255 20,55 % | 0,092491 | 0,00104499 | 0,00010449 | ||
08.06.2026, 01:44:21 | 85 | 20.289.156 36,89 % | 0,060789 | 0,00123337 | 0,00012333 | ||
08.06.2026, 01:44:21 | 88 | 13.173.921 23,96 % | 0,090324 | 0,00118992 | 0,00011899 | ||
08.06.2026, 01:44:20 | 96 | 12.232.810 22,25 % | 0,152326 | 0,00186337 | 0,00018633 | ||
08.06.2026, 01:44:20 | 81 | 8.687.146 15,8 % | 0,109125 | 0,00094798 | 0,00009479 | ||
08.06.2026, 01:44:19 | 114 | 11.136.098 20,25 % | 0,122897 | 0,0013686 | 0,00013686 | ||
08.06.2026, 01:44:19 | 92 | 12.841.613 23,35 % | 0,144254 | 0,00185246 | 0,00018524 | ||
08.06.2026, 01:44:19 | 87 | 12.639.104 22,99 % | 0,096467 | 0,00121926 | 0,00012192 | ||
08.06.2026, 01:44:18 | 92 | 12.829.081 23,33 % | 0,047795 | 0,00061316 | 0,00006131 | ||
08.06.2026, 01:44:18 | 80 | 14.820.983 26,95 % | 0,106349 | 0,00157619 | 0,00015761 |
