Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 15:43:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 15:43:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 15:43:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 15:43:49 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 15:43:46 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 15:43:43 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 15:43:40 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 15:43:37 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 15:43:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 15:43:31 | 2 | 912 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 15:43:28 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 15:43:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 15:43:22 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 15:43:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 15:43:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 15:43:13 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 15:43:10 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 15:43:07 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 15:43:04 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 15:43:01 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 |
