Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 16:20:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 16:20:01 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 16:19:58 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 16:19:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 16:19:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 16:19:49 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 16:19:46 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 16:19:43 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 16:19:40 | 3 | 1.423 | 337.051 0,85 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 16:19:37 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 16:19:34 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 16:19:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 16:19:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 16:19:25 | 1 | 800 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 16:19:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 16:19:19 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 16:19:16 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 16:19:13 | 1 | 800 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 16:19:10 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 16:19:07 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 |
