Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 05:11:07 | 3 | 1.111 | 133.768 0,34 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 05:11:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 05:11:01 | 3 | 1.175 | 169.170 0,43 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 05:10:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 05:10:55 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 05:10:52 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 05:10:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 05:10:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 05:10:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 05:10:40 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 05:10:37 | 4 | 1.297 | 168.474 0,43 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 05:10:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 05:10:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 05:10:28 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 05:10:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 05:10:22 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 05:10:19 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 05:10:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 05:10:13 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 05:10:10 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 |
