Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 01:26:49 | 7 | 1.475 | 182.390 0,46 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 01:26:46 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 01:26:43 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 01:26:40 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 01:26:37 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 01:26:34 | 3 | 2.287 | 216.768 0,55 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 01:26:31 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 01:26:28 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 01:26:25 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 01:26:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 01:26:19 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 01:26:16 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 01:26:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 01:26:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 01:26:07 | 1 | 1.222 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 01:26:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 01:26:01 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 01:25:58 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 01:25:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 01:25:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
