Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 08:11:55 | 1 | 2 | 0,00008273 | 0,00000423 | ||
09.06.2026, 08:11:55 | 1 | 2 | 0,01110423 | 0,00000423 | ||
09.06.2026, 08:11:55 | 1 | 2 | 0,01347303 | 0,00000423 | ||
09.06.2026, 08:11:55 | 1 | 2 | 0,00003423 | 0,00000423 | ||
09.06.2026, 08:11:55 | 2 | 1 | 0,00007588 | 0,00000534 | ||
09.06.2026, 08:11:55 | 1 | 2 | 0,02060432 | 0,00000432 | ||
09.06.2026, 08:11:55 | 2 | 2 | 0,00096678 | 0,00000627 | ||
09.06.2026, 08:11:55 | 1 | 2 | 0,01018409 | 0,00000423 | ||
09.06.2026, 08:11:55 | 1 | 1 | 0,00000786 | 0,00000456 | ||
09.06.2026, 08:11:55 | 1 | 4 | 0,00003078 | 0,0000072 | ||
09.06.2026, 08:11:55 | 1 | 1 | 0,00057822 | 0,0000033 | ||
09.06.2026, 08:11:55 | 1 | 1 | 0,00459 | 0,00000339 | ||
09.06.2026, 08:11:55 | 2 | 1 | 0,00430276 | 0,00000537 | ||
09.06.2026, 08:11:55 | 1 | 2 | 0,14690426 | 0,00000426 | ||
09.06.2026, 08:11:55 | 1 | 2 | 0,001128 | 0,00000423 | ||
09.06.2026, 08:11:55 | 1 | 2 | 0,00488132 | 0,00000426 | ||
09.06.2026, 08:11:55 | 1 | 1 | 0,00102084 | 0,0000033 | ||
09.06.2026, 08:11:55 | 1 | 2 | 0,00079562 | 0,00000423 | ||
09.06.2026, 08:11:55 | 1 | 2 | 0,00050423 | 0,00000423 | ||
09.06.2026, 08:11:55 | 1 | 2 | 0,00176306 | 0,00000423 |
