| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(21.05.2026, 20:43:16) | 21.05.2026, 20:43:16 | 1 inputs 0,00155291 | 1 outputs 0,00155065 | 0,00000226 |
Ausstehend(21.05.2026, 20:43:16) | 21.05.2026, 20:43:16 | 1 inputs 0,00097458 | 1 outputs 0,00097238 | 0,0000022 |
Ausstehend(21.05.2026, 20:43:16) | 21.05.2026, 20:43:16 | 2 inputs 0,00544623 | 3 outputs 0,00544333 | 0,0000029 |
Ausstehend(21.05.2026, 20:43:15) | 21.05.2026, 20:43:15 | 53 inputs 0,05694223 | 2 outputs 0,05689794 | 0,00004429 |
Ausstehend(21.05.2026, 20:43:15) | 21.05.2026, 20:43:15 | 1 inputs 0,00194675 | 2 outputs 0,00194393 | 0,00000282 |
Ausstehend(21.05.2026, 20:43:15) | 21.05.2026, 20:43:15 | 1 inputs 0,0213657 | 2 outputs 0,02136232 | 0,00000338 |
Ausstehend(21.05.2026, 20:43:15) | 21.05.2026, 20:43:15 | 1 inputs 0,00605012 | 2 outputs 0,00604362 | 0,0000065 |
Ausstehend(21.05.2026, 20:43:15) | 21.05.2026, 20:43:15 | 1 inputs 22,4670857 | 2 outputs 22,46708232 | 0,00000338 |
Ausstehend(21.05.2026, 20:43:15) | 21.05.2026, 20:43:15 | 2 inputs 0,00561399 | 1 outputs 0,00561039 | 0,0000036 |
Ausstehend(21.05.2026, 20:43:13) | 21.05.2026, 20:43:13 | 1 inputs 0,02301438 | 2 outputs 0,02301116 | 0,00000322 |
Ausstehend(21.05.2026, 20:43:13) | 21.05.2026, 20:43:13 | 1 inputs 0,01167985 | 2 outputs 0,01167647 | 0,00000338 |
Ausstehend(21.05.2026, 20:43:13) | 21.05.2026, 20:43:13 | 1 inputs 0,02249101 | 3 outputs 0,02248511 | 0,0000059 |
Ausstehend(21.05.2026, 20:43:13) | 21.05.2026, 20:43:13 | 2 inputs 0,00221494 | 1 outputs 0,00221129 | 0,00000365 |
Ausstehend(21.05.2026, 20:43:13) | 21.05.2026, 20:43:13 | 1 inputs 0,01811225 | 1 outputs 0,01810968 | 0,00000257 |
Ausstehend(21.05.2026, 20:43:13) | 21.05.2026, 20:43:13 | 1 inputs 0,01028329 | 2 outputs 0,01027374 | 0,00000955 |
Ausstehend(21.05.2026, 20:43:13) | 21.05.2026, 20:43:13 | 1 inputs 0,29973007 | 2 outputs 0,29972578 | 0,00000429 |
Ausstehend(21.05.2026, 20:43:13) | 21.05.2026, 20:43:13 | 1 inputs 0,00188198 | 2 outputs 0,00188057 | 0,00000141 |
Ausstehend(21.05.2026, 20:43:12) | 21.05.2026, 20:43:12 | 1 inputs 0,00215442 | 2 outputs 0,00215301 | 0,00000141 |
Ausstehend(21.05.2026, 20:43:12) | 21.05.2026, 20:43:12 | 1 inputs 0,00574458 | 2 outputs 0,00574158 | 0,000003 |
Ausstehend(21.05.2026, 20:43:10) | 21.05.2026, 20:43:10 | 60 inputs 0,3534536 | 1 outputs 0,35336379 | 0,00008981 |
