Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 07:18:18 | 1 | 2 | 0,00004302 | 0,00000358 | ||
07.06.2026, 07:18:18 | 1 | 2 | 0,2151227 | 0,0000027 | ||
07.06.2026, 07:18:18 | 1 | 1 | 0,47599568 | 0,00000425 | ||
07.06.2026, 07:18:18 | 1 | 2 | 0,76550492 | 0,001808 | ||
07.06.2026, 07:18:18 | 1 | 2 | 0,0246087 | 0,00000228 | ||
07.06.2026, 07:18:18 | 1 | 2 | 0,02400125 | 0,00000228 | ||
07.06.2026, 07:18:18 | 1 | 2 | 0,13196114 | 0,00000226 | ||
07.06.2026, 07:18:18 | 2 | 3 | 0,00024729 | 0,00000451 | ||
07.06.2026, 07:18:18 | 1 | 2 | 22,10289734 | 0,00000226 | ||
07.06.2026, 07:18:18 | 1 | 2 | 0,04110133 | 0,00000226 | ||
07.06.2026, 07:18:18 | 1 | 2 | 0,0246113 | 0,0000113 | ||
07.06.2026, 07:18:18 | 1 | 2 | 0,00261366 | 0,00000226 | ||
07.06.2026, 07:18:18 | 1 | 1 | 0,00009208 | 0,00000192 | ||
07.06.2026, 07:18:18 | 1 | 2 | 0,08241235 | 0,0000027 | ||
07.06.2026, 07:18:18 | 1 | 2 | 8,06602181 | 0,0000225 | ||
07.06.2026, 07:18:18 | 3 | 2 | 0,19913189 | 0,00000525 | ||
07.06.2026, 07:18:18 | 1 | 2 | 0,00009016 | 0,00000316 | ||
07.06.2026, 07:18:18 | 2 | 2 | 30,81327525 | 0,00000378 | ||
07.06.2026, 07:18:18 | 1 | 2 | 12,76170019 | 0,00000226 | ||
07.06.2026, 07:18:18 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 |
