Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 17:37:29 | 1 | 2 | 0,49030658 | 0,00005 | ||
09.06.2026, 17:37:29 | 1 | 1 | 1,61520449 | 0,00000384 | ||
09.06.2026, 17:37:29 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
09.06.2026, 17:37:29 | 7 | 2 | 0,03507151 | 0,00001114 | ||
09.06.2026, 17:37:29 | 12 | 13 | 0,31036158 | 0,00002381 | ||
09.06.2026, 17:37:29 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
09.06.2026, 17:37:29 | 97 | 98 | 0,00587042 | 0,00019174 | ||
09.06.2026, 17:37:29 | 1 | 2 | 0,49121205 | 0,00000228 | ||
09.06.2026, 17:37:29 | 1 | 2 | 0,00001226 | 0,00000226 | ||
09.06.2026, 17:37:29 | 5 | 2 | 1.585,61000828 | 0,00000828 | ||
09.06.2026, 17:37:29 | 20 | 21 | 0,18500024 | 0,00004188 | ||
09.06.2026, 17:37:29 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
09.06.2026, 17:25:31 | 1 | 2 | 0,14474781 | 0,0001695 | ||
09.06.2026, 17:25:31 | 9 | 5 | 0,34303239 | 0,00004062 | ||
09.06.2026, 17:25:31 | 1 | 2 | 0,03362085 | 0,00000452 | ||
09.06.2026, 17:25:31 | 1 | 2 | 0,00772366 | 0,00000595 | ||
09.06.2026, 17:25:31 | 3 | 2 | 2,01469137 | 0,00000523 | ||
09.06.2026, 17:25:31 | 1 | 2 | 50 | 0,00002034 | ||
09.06.2026, 17:25:31 | 1 | 1 | 2,09680826 | 0,00000194 | ||
09.06.2026, 17:25:31 | 1 | 2 | 0,00253597 | 0,00000875 |
