Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 07:22:57 | 1 | 8 | 0,36773899 | 0,00002426 | ||
02.06.2026, 07:22:57 | 2 | 2 | 0,001425 | 0,00000375 | ||
02.06.2026, 07:22:57 | 2 | 2 | 0,20566742 | 0,00000376 | ||
02.06.2026, 07:22:57 | 8 | 9 | 0,29995139 | 0,00001595 | ||
02.06.2026, 07:22:57 | 1 | 2 | 0,031942 | 0,00000226 | ||
02.06.2026, 07:22:57 | 15 | 14 | 0,34338759 | 0,00002846 | ||
02.06.2026, 07:22:57 | 7 | 7 | 0,00517954 | 0,00001364 | ||
02.06.2026, 07:22:57 | 4 | 2 | 4,74118615 | 0,00000642 | ||
02.06.2026, 07:22:57 | 4 | 7 | 0,000135 | 0,000025 | ||
02.06.2026, 07:22:57 | 1 | 1 | 0,075 | 0,00000546 | ||
02.06.2026, 07:22:57 | 6 | 7 | 0,00501219 | 0,00001223 | ||
02.06.2026, 07:22:57 | 1 | 2 | 5,73644319 | 0,00000389 | ||
02.06.2026, 07:22:57 | 3 | 2 | 49,92163459 | 0,00000528 | ||
02.06.2026, 07:22:57 | 2 | 2 | 0,00490874 | 0,00000487 | ||
02.06.2026, 07:22:57 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
02.06.2026, 07:22:57 | 11 | 8 | 1,91932386 | 0,00001945 | ||
02.06.2026, 07:22:57 | 1 | 2 | 0,00777734 | 0,00000226 | ||
02.06.2026, 07:22:57 | 1 | 2 | 46,15650592 | 0,00000226 | ||
02.06.2026, 07:22:57 | 2 | 2 | 42,50148617 | 0,00000374 | ||
02.06.2026, 07:22:57 | 8 | 9 | 0,2000029 | 0,00001599 |
