Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 21:22:02 | 38 | 38 | 0,96108357 | 0,00007347 | ||
06.06.2026, 21:22:02 | 10 | 7 | 0,00149997 | 0,00001787 | ||
06.06.2026, 21:22:02 | 7 | 7 | 0,0095895 | 0,00001358 | ||
06.06.2026, 21:22:02 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
06.06.2026, 21:22:02 | 1 | 2 | 6,45587169 | 0,00000226 | ||
06.06.2026, 21:22:02 | 1 | 2 | 3,00037244 | 0,00000454 | ||
06.06.2026, 21:22:02 | 1 | 2 | 6,29635988 | 0,00000226 | ||
06.06.2026, 21:22:02 | 1 | 2 | 30,39509186 | 0,00000226 | ||
06.06.2026, 21:22:02 | 1 | 2 | 33,32039922 | 0,00000226 | ||
06.06.2026, 21:22:02 | 1 | 2 | 1,2606285 | 0,00000228 | ||
06.06.2026, 21:22:02 | 2 | 2 | 0,04820667 | 0,00000376 | ||
06.06.2026, 21:22:02 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
06.06.2026, 21:22:02 | 2 | 2 | 0,00011032 | 0,00000426 | ||
06.06.2026, 21:22:02 | 1 | 2 | 4,17098205 | 0,00000226 | ||
06.06.2026, 21:22:02 | 81 | 69 | 1,24151077 | 0,00014936 | ||
06.06.2026, 21:22:02 | 1 | 2 | 0,06789189 | 0,00000226 | ||
06.06.2026, 21:22:02 | 1 | 7 | 0,08675923 | 0,0000142 | ||
06.06.2026, 21:22:02 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
06.06.2026, 21:22:02 | 2 | 2 | 0,11984469 | 0,00000374 | ||
06.06.2026, 21:22:02 | 15 | 16 | 0,07998631 | 0,00002958 |
