Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
375 | 04.06.2026, 08:38:23 | 336.603 | 3,125 0,00543724 | 0,00001449 | ||
11 | 04.06.2026, 08:14:51 | 6.154 | 3,125 0,0017731 | 0,00016119 | ||
172 | 04.06.2026, 07:53:51 | 233.730 | 3,125 0,00438126 | 0,00002547 | ||
50 | 04.06.2026, 07:39:39 | 79.399 | 3,125 0,00123596 | 0,00002471 | ||
310 | 04.06.2026, 07:34:46 | 280.505 | 3,125 0,00631284 | 0,00002036 | ||
266 | 04.06.2026, 07:03:16 | 354.686 | 3,125 0,00493324 | 0,00001854 | ||
36 | 04.06.2026, 06:38:39 | 24.771 | 3,125 0,00045142 | 0,00001253 | ||
254 | 04.06.2026, 06:34:55 | 217.444 | 3,125 0,00547341 | 0,00002154 | ||
61 | 04.06.2026, 06:23:16 | 69.769 | 3,125 0,0029701 | 0,00004869 | ||
64 | 04.06.2026, 06:20:46 | 60.379 | 3,125 0,00090144 | 0,00001408 | ||
209 | 04.06.2026, 06:17:27 | 209.835 | 3,125 0,00350604 | 0,00001677 | ||
16 | 04.06.2026, 06:06:42 | 15.791 | 3,125 0,00040192 | 0,00002512 | ||
25 | 04.06.2026, 06:05:20 | 47.444 | 3,125 0,00050807 | 0,00002032 | ||
170 | 04.06.2026, 06:02:54 | 203.671 | 3,125 0,00489779 | 0,00002881 | ||
79 | 04.06.2026, 05:45:30 | 68.026 | 3,125 0,00262737 | 0,00003325 | ||
24 | 04.06.2026, 05:35:09 | 17.523 | 3,125 0,0002044 | 0,00000851 | ||
5 | 04.06.2026, 05:33:08 | 1.365 | 3,125 0,0000334 | 0,00000668 | ||
50 | 04.06.2026, 05:32:28 | 67.969 | 3,125 0,00127938 | 0,00002558 | ||
199 | 04.06.2026, 05:25:14 | 193.932 | 3,125 0,00332635 | 0,00001671 | ||
2 | 04.06.2026, 05:03:32 | 423 | 3,125 0,00000454 | 0,00000227 |
