Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x68386927 | 31.05.2026, 10:23:35 | 0,01664095 | 0,0000008 | |||||
0x7ba808f8 | 31.05.2026, 10:23:35 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
matchOrders | 31.05.2026, 10:23:35 | 0ETH | 0,00000203 | |||||
0x0000003f | 31.05.2026, 10:23:35 | < 0,00000001 | 0,00000121 | |||||
ETH transfer | 31.05.2026, 10:23:35 | 0,00020038 | 0,00000037 | |||||
ETH transfer | 31.05.2026, 10:23:35 | 0,00020008 | 0,00000037 | |||||
ETH transfer | 31.05.2026, 10:23:35 | 0,00020082 | 0,00000037 | |||||
0x6a1b9bc4 | 31.05.2026, 10:23:35 | 0ETH | 0,00000098 | |||||
0xc7e3ec2c | 31.05.2026, 10:23:35 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 31.05.2026, 10:23:35 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 31.05.2026, 10:23:35 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0xe10002c8 | 31.05.2026, 10:23:35 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
ETH transfer | 31.05.2026, 10:23:35 | 0,00004 | 0,00000012 | |||||
performUpkeep | 31.05.2026, 10:23:35 | 0ETH | 0,00000235 | |||||
execute | 31.05.2026, 10:23:35 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
0x0000003f | 31.05.2026, 10:23:35 | < 0,00000001 | 0,00000121 | |||||
execute | 31.05.2026, 10:23:35 | 0ETH | 0,000002 | |||||
0x0000003f | 31.05.2026, 10:23:35 | < 0,00000001 | 0,00000121 | |||||
dagSwapByOrderId | 31.05.2026, 10:23:35 | 0ETH | 0,00000753 | |||||
dagSwapByOrderId | 31.05.2026, 10:23:35 | 0ETH | 0,00000609 |
